La soirée choix d’auteur monochrome du 20/3/26 s’est distinguée avec un nombre important de photo pour la catégorie IP monochrome avec 32 photos. La catégorie papier monochrome a comporté 23 oeuvres
Soirée choix d’auteur Catégorie IP monochrome
Dans la catégorie IP monochrome, la photo d’Hélène « <Nom de la photo> »Tempête » se classe première avec 14 voix.

En seconde position, nous avons 3 auteurs avec 7 voix : Annik avec « Balade en bord de mer », Patrick avec « Ciel tourmanté » et Jean-Yves avec « Terenez ».



En troisième place, nous avons 2 auteurs avec 6 voix : Bernard avec « Au comptoir » et Yves avec « Verticalité ».


Classement de la soirée choix d’auteur catégorie IP monochrome
Classement complet pour la catégorie IP Monochrome
Le tableau suivant reprend le classement complet de toutes les œuvres présentées.
| Numéro | Voix | Classement | Nom de la photo | Auteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 27 | Attention Aux Marches | Gérard NOWAK |
| 2 | 6 | 3 | Au Comptoir | Bernard CHAMPEAU |
| 3 | 0 | 27 | Bain De Soleil | Anne-Lise DELAUNAY |
| 4 | 7 | 2 | Ballade En Bord De Mer | Annik MARIN |
| 5 | 1 | 20 | Boxe | Jean-Yves LE PAGE |
| 6 | 1 | 20 | Buren Rap | Bernard CHAMPEAU |
| 7 | 4 | 9 | Cdc | Yann DE FONK |
| 8 | 0 | 27 | Chevalier De Pierre | Dominique HENAULT |
| 9 | 7 | 2 | Ciel Tourmenté | Patrick LEBEL |
| 10 | 5 | 7 | Contre Jour | Christelle GIANNAKOPOULOS |
| 11 | 3 | 12 | Dans L’Ombre De Son Hombre | Gérard NOWAK |
| 12 | 1 | 20 | En Transit | Anne-Lise DELAUNAY |
| 13 | 5 | 7 | Evanescence | Joël BLESTEL |
| 14 | 2 | 16 | Gare Du Nord | Marc TRIGALOU |
| 15 | 1 | 20 | Errance | Jamila GHAÏB |
| 16 | 2 | 16 | Le Cheminement | Jamila GHAÏB |
| 17 | 1 | 20 | La Trace | Xavier NEDELEC |
| 18 | 3 | 12 | Le Cormoran | Annik MARIN |
| 19 | 3 | 12 | Lueurs En Soirée | Patrick LEBEL |
| 20 | 2 | 16 | Mecanos | Xavier NEDELEC |
| 21 | 0 | 27 | Passage Piéton | Caroline FLORNOY |
| 22 | 4 | 9 | Pico Do Arieiro | Hélène GUILLARD |
| 23 | 2 | 16 | Picsou | Dominique HENAULT |
| 24 | 3 | 12 | Regard Bridé | Caroline FLORNOY |
| 25 | 1 | 20 | Sahara | Bernard DENCAUSSE |
| 26 | 4 | 9 | Songeur | Christelle GIANNAKOPOULOS |
| 27 | 0 | 27 | Sur Les Quais | Bernard DENCAUSSE |
| 28 | 0 | 27 | Tango | Marc TRIGALOU |
| 29 | 14 | 1 | Tempête | Hélène GUILLARD |
| 30 | 7 | 2 | Terenez | Jean-Yves LE PAGE |
| 31 | 1 | 20 | Urban Flow | Yves GILSON |
| 32 | 6 | 3 | Verticalité | Yves GILSON |
Soirée choix d’auteur Catégorie Papier monochrome
Dans la catégorie Papier monochrome, la photo de Marc « Prière » se classe première avec 15 voix.

En seconde position, nous avons la photo de Joël « Dans les cimes » avec 13 voix.

En troisième place, nous avons une photo de Bernard « Lucie pensive » qui totalise 9 voix.

Classement de la soirée choix d’auteur catégorie Papier monochrome
Classement complet pour la catégorie Papier monochrome
Le tableau suivant reprend le classement complet de toutes les œuvres présentées.
| Numéro | Voix | Classement | Nom de la photo | Auteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | Archi | Bernard CHAMPEAU |
| 2 | 1 | 16 | Avec Des Ailes | Patrick LEBEL |
| 3 | 0 | 21 | Brume | Christelle GIANNAKOPOULOS |
| 4 | 1 | 16 | Contrejour | Marc TRIGALOU |
| 5 | 13 | 2 | Danse Des Cimes | Joël BLESTEL |
| 6 | 8 | 4 | Enlacés | Hélène GUILLARD |
| 7 | 5 | 7 | Équilibre Éphémère | Anne-Lise DELAUNAY |
| 8 | 4 | 9 | Krka | Gérard NOWAK |
| 9 | 3 | 12 | La Flèche Bleue | Anne-Lise DELAUNAY |
| 10 | 0 | 21 | Envol Du Voile | Hélène GUILLARD |
| 11 | 1 | 16 | Le Cri | Christelle GIANNAKOPOULOS |
| 12 | 9 | 3 | Lucie Pensive | Bernard CHAMPEAU |
| 13 | 0 | 21 | Labyrinthe | Anne-Lise DELAUNAY |
| 14 | 3 | 12 | Méditation | Marc TRIGALOU |
| 15 | 1 | 16 | Oreillers | Dominique HENAULT |
| 16 | 2 | 14 | Petit Coeur | Christelle GIANNAKOPOULOS |
| 17 | 5 | 7 | La Tête Dans Le Sable | Hélène GUILLARD |
| 18 | 8 | 4 | Orchidée | Bernard CHAMPEAU |
| 19 | 6 | 6 | Petit Solitaire | Patrick LEBEL |
| 20 | 15 | 1 | Prière | Marc TRIGALOU |
| 21 | 1 | 16 | Rencontre | Dominique HENAULT |
| 22 | 2 | 14 | Sur Le Banc | Gérard NOWAK |
| 23 | 4 | 9 | Phare De Gatteville-Barfleur | Patrick LEBEL |



































































































