Dernière soirée choix d’auteur de l’année !! Pour cette séance nous avons proposé les catégories IP N&B et Papier N&B. Les auteurs nous ont proposés 24 photos IP et 17 photos Papier.
Pour la catégorie IP, nous avons en première place Hélène avec sa photo « Homme fusée » avec 7 voix.

En seconde position nous avons Marc avec 2 photos qui ont récoltées 6 voix : « Germaine » et « Les passants ».


Pour la troisième place, nous avons 2 Auteurs Dominique et Hélène avec respectivement la photo « Fenêtre » et « Ombres jumelles » qui ont eu 4 voix.


Classement pour la catégorie IP Noir & Blanc
Pour la catégorie IP noir et blanc, voici le classement des photos présentés. Il faut noter qu’il y a un décalage pour la troisième place car il y a 2 photos en seconde position.
| Auteur | Nom de la photo | Voix | Classement |
| Yves GILSON | Arabesques | 1 | 12 |
| Frédéric FABRIZIO | Attention au traineau !! | 1 | 12 |
| Catherine FRANGUIDES | Chaillot | 0 | 17 |
| Jacques EPICOCO | Chat fainéant | 0 | 17 |
| Sylvie GALDEMAR | Dôme | 2 | 7 |
| Dominique HENAULT | Fenêtre | 4 | 4 |
| Gérard NOWAK | Fil à fil | 2 | 7 |
| Marc TRIGALOU | Germaine | 6 | 2 |
| Hélène GUILLARD | Homme fusée | 7 | 1 |
| Jacques EPICOCO | Envol | 0 | 17 |
| Guillaume THIBAULT | La Rive | 0 | 17 |
| Sylvie GALDEMAR | Lafayette | 0 | 17 |
| Bernard DENCAUSSE | Le lecteur | 3 | 6 |
| Marc TRIGALOU | Les passants | 6 | 2 |
| Guillaume THIBAULT | Marabout | 1 | 12 |
| Frédéric FABRIZIO | Marché de Strasbourg | 0 | 17 |
| Gérard NOWAK | Matin brumeux | 2 | 7 |
| Jean-Yves LE PAGE | Poussette | 1 | 12 |
| Catherine FRANGUIDES | Molière | 0 | 17 |
| Hélène GUILLARD | Ombres jumelles | 4 | 4 |
| Bernard DENCAUSSE | Pause café | 2 | 7 |
| Yves GILSON | Percheron | 0 | 17 |
| Jean-Yves LE PAGE | Tour Vauban | 1 | 12 |
| Dominique HENAULT | Violence | 2 | 7 |
Pour la catégorie Papier, la première place a été remportée par Bernard avec sa photo « Dans les rues de Cuba » avec 9 voix.

La seconde place a été remportée par Yves avec sa photo « Arbre et brumes sur la Loire 1 » avec 7 voix.

La troisième place a été remportée par Marc avec sa photo « Zebra » avec 6 voix.

Classement pour la catégorie Papier Noir et Blanc
Pour la catégorie papier noir et blanc,
| Auteur | Nom de la photo | Voix | Classement |
| Yves GILSON | Arbre et brumes sur la Loire 1 | 7 | 2 |
| Bernard DENCAUSSE | Beau couple | 2 | 7 |
| Jacques EPICOCO | bouquet | 0 | 16 |
| Guillaume THIBAULT | Cairn | 0 | 16 |
| Bernard DENCAUSSE | Dans les rues de Cuba | 9 | 1 |
| Dominique HENAULT | entrée en scène | 2 | 7 |
| Yves GILSON | Arbre et brumes sur la Loire 2 | 1 | 12 |
| Gérard NOWAK | érosion | 1 | 12 |
| Jacques EPICOCO | fenetre sur cour | 0 | 16 |
| Dominique HENAULT | intime2 | 0 | 16 |
| Gérard NOWAK | j’ai gagné | 3 | 5 |
| Marc TRIGALOU | La passerelle | 1 | 12 |
| Guillaume THIBAULT | Inès | 3 | 5 |
| Yves GILSON | Arbre et brumes sur la Loire 3 | 2 | 7 |
| Bernard DENCAUSSE | La violoniste | 2 | 7 |
| Marc TRIGALOU | Les caîds | 4 | 4 |
| Dominique HENAULT | princesse | 2 | 7 |
| Guillaume THIBAULT | Regard | 1 | 12 |
| Marc TRIGALOU | Zebra | 6 | 3 |
Prochaine soirée choix d’auteur, l’année prochaine !! Un grand merci à tous les auteurs pour leurs participations et bonnes fêtes de fin d’année à tous les membres du PICA.